|
|
 |
 |
ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > ÀÔÂûÁ¤º¸ > °ø»çÀÔÂûÁ¤º¸ |
|
|
°ø°í¹øÈ£ : | ÁÖÅðø»ç Áö±ÞÀÚÀç 0719030 È£ |
ÇØ´ç¾÷Á¾ : | |
|
ÀÔÂû¸¶°¨ : | 06-15 10:00 |
Á¶ ȸ : | 331 |
|
±âÃÊ±Ý¾× : | |
Áö¿ªÁ¦ÇÑ : | Àü±¹ |
|
°ø »ç : | 2007 ½Â°±âµî Á¦ÀÛ․¼³Ä¡ |
|
¹ßÁÖ±â°ü : | ´ëÇÑÁÖÅðø»ç º»»ç |
|
°Ç¸í | ±Ô°Ý¹×¼ö·® | ¸¶°¨ÀϽà | ±âÃʱݾ×(¿ø) |
2007(1-1Â÷) ½Â°±âµî 244´ë Á¦ÀÛ․¼³Ä¡ | ½Â°±â(°¢Á¾) 235´ë CRT°¨½Ã¹Ý 9½Ä
| 2007.06.15 10:00 | 15,378,475,000 |
2007(1-2Â÷) ½Â°±âµî 206´ë Á¦ÀÛ․¼³Ä¡ | ½Â°±â(°¢Á¾) 195´ë CRT°¨½Ã¹Ý 11½Ä | 12,064,592,000 |
2007(1-3Â÷) ½Â°±âµî 200´ë Á¦ÀÛ․¼³Ä¡ | ½Â°±â(°¢Á¾) 187´ë CRT°¨½Ã¹Ý 13½Ä | 10,430,532,000 |
2007(1-4Â÷) ½Â°±âµî 174´ë Á¦ÀÛ․¼³Ä¡ | ½Â°±â(°¢Á¾) 161´ë CRT°¨½Ã¹Ý 13½Ä |
10,574,279,000 |
|
|
|
|
|
|
|