½Â°±â ½Ãºê·ÎÇÁ ¹× ºÎǰ ±³Ã¼°ø»ç »ç¾÷ÀÚ¼±Á¤°ø°í
1.´ÜÁö°³¿ä
°¡. ´Ü Áö ¸í : ±Ý¿ÀÇö´ë¾ÆÆÄÆ®
³ª. ¼Ò Àç Áö : Ä¥°î±º ºÏ»ïÀ¾ ¾È»ê2±æ 37-9¹øÁö
´Ù. ´ÜÁö±Ô¸ð : 7°³µ¿ 574¼¼´ë (½Â°±â17´ë, 16~19Ãþ)
2.±âÁ¾ ¹× °ø»ç³»¿ë
°¡. ½Â°±â ±âÁ¾ ¹× ´ë¼ö : Çö´ë¿¤¸®º£ÀÌÅÍ ·ÎÇÁ½ÄWCVF
³ª. °ø»ç³»¿ë :
NO | ǰ ¸í | ±Ô °Ý | ¼ö·® | ´ÜÀ§ | ±³Ã¼µ¿, È£±â |
1 | MAIN SHEAVE(ºÐ¸®Çü) | TM500-600-5R | 2 | EA | 101/2, 104/1 |
2 | MAIN SHEAVE(ºÐ¸®Çü) | TM500-600-4R | 4 | EA | 103/1,2, 105/2,106/2 |
3 | MAIN ROPE(5º»*1´ë) | 12-8*S(19) | 19F | M | 104/1 |
4 | MAIN ROPE(5º»*1´ë) | 12-8*S(19) | 18F | M | 101/2 |
5 | MAIN ROPE(4º»*1´ë) | 12-8*S(19) | 17F | M | 103/1 |
6 | MAIN ROPE(4º»*2´ë) | 12-8*S(19) | 16F | M | 105/2, 106/2 |
7 | EMERGENCY | DC 6V | 4 | EA | 102/1,2, 106/1,2 |
8 | ·ÎÇÁ¼ÒÄÏ | 1/2IMCH | 22 | EA | 101/2, 103/1,2, 104/1 105/2, 106/2 |
9 | GOVERNOR | DG160 | 2 | EA | 104/2, 107/2 |
10 | GOV. ROPE | 3/8"-8*19(S) | 101 | EA | 105/1 |
11 | SPRAY | ûȸ»ö | 24 | EA | 101/2, 103/1,2 104/1 105/2, 106/2 |
12 | OIL | OMALA320 | 3 | KAN | 101/2, 103/1,2, 104/1 105/2, 106/2 |
3.ÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°Ý
°¡. °ü°è¹ý·É Çã°¡¾÷ü·Î¼ ¼³¸³ÀÏ 5³âÀÌ»ó ÀÚº»±Ý 1¾ï ÀÌ»óÀÎ ¹ýÀÎÀ¸·Î ½Â°±â ¼³Ä¡º¸¼ö
Àü¹®¾÷ü
³ª. °ø°íÀÏ ÇöÀç 500´ëÀÌ»ó °ü¸®¾÷ü·Î¼ ÃÖ±Ù 2³â°£ °ø»ç½ÇÀûÀÌ °Ç´ç ÀÏõ¸¸¿øÀÌ»ó 3°ÇÀÌ»ó
°ø»ç½ÇÀûÀÌ ÀÖ´Â ¾÷ü
´Ù. Çö´ë¿¤¸®º£ÀÌÅÍ¿¡¼ °ø±ÞÇÏ´Â ¼øÁ¤ºÎǰÀ» °ø±ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¾÷ü(Áõºù¼·ù÷ºÎ)
¶ó. ¿µ¾÷¹è»ó Ã¥ÀÓº¸Çè 1¾ïÀÌ»ó °¡ÀÔÇÑ ¾÷ü
¸¶. ÇÏÀÚº¸ÁõÁõ±Ç 3³â ¹ßÇà
¹Ù.