| ¹ßÁÖó°ø°í¹øÈ£ | 
		Á¶´Þû ¹°Ç° 20201023583-01 È£ | 
		°ü·Ã°ø°í | 
		 | 
	 
	
		| ÀÔÂû¹æ½Ä | 
		ÀüÀÚÀÔÂû | 
		°è¾à¹æ¹ý | 
		Á¦ÇÑ(ÃѾ×) | 
	 
	
		| °Ç¸í | 
		    ¾ç»ê»ç¼Û A-5BL ¾ÆÆÄÆ® Àü±â°ø»ç 1°ø±¸ ½Â°±â Á¦ÀÛ ¹× ¼³Ä¡ | 
	 
	
		| ±¸ºÐ | 
		[½Â°±â][Àü±â][½Â°±âÀ¯Áö][ÇÏ¿ª/½Â°/Äܺ£¾î] | 
		Áö¿ªÁ¦ÇÑ | 
		[Àü±¹] | 
	 
	
		| ÀÔÂû(°³Âû) ÀϽà | 
		2020-11-10 15:00:00 | 
		Àå¼Ò | 
		±¹°¡Á¾ÇÕÀüÀÚÁ¶´Þ½Ã½ºÅÛ(³ª¶óÀåÅÍ) | 
	 
	
		| ÅõÂû¸¶°¨ÀϽà | 
		2020-11-10 14:00:00 | 
		°øµ¿ÇùÁ¤¼¸¶°¨ÀϽà | 
		- | 
	 
	
		| Âü°¡µî·Ï¸¶°¨ÀÏ | 
		2020-11-09 18:00:00 | 
		Àå¼Ò | 
		 | 
	 
	
		| ÇöÀå¼³¸í | 
		- | 
		Àå¼Ò | 
		 | 
	 
	
		| ±âÃʼ³°è±Ý¾× | 
		1,720,000,000¿ø | 
		ÃßÁ¤°¡°Ý | 
		1,821,292,659 ¿ø | 
	 
	
		| ¹ßÁÖó | 
		Á¶´Þû °æ³²Áö¹æÁ¶´Þû | 
		¼ö¿ä±â°ü | 
		Çѱ¹ÅäÁö°ø»ç°æ³²Áö¿ªº»ºÎ | 
	 
	
		| ´ã´çÀÚ | 
		¾È¿ëÈ£ | 
		´ã´çÀÚ | 
		Á¶¼öÁ¦ | 
	 
	
		| ÀüȹøÈ£ | 
		070-4056-6748 | 
		ÀüȹøÈ£ | 
		- | 
	 
 
	
	
	
	
	
	
	
		| ¿¹°¡º¯µ¿Æø | 
		-2% ~ 2% | 
		ÅõÂûÇÏÇÑÀ² | 
		87.995% | 
	 
	
		| Àû°Ý½É»ç±âÁØ | 
		 | 
		¿¹°¡¹æ½Ä | 
		º¹¼ö¿¹°¡ : 4 (Ãß÷¿¹°¡)/15 (ÃÑ¿¹°¡) | 
	 
    	 
	
	
		- º» °ø°í ¹°Ç°±¸¸Å ÀÔÂû¿¡ Âü¿©ÇϰíÀÚ ÇÏ´Â ºÐµéÀº ¾Æ·¡ ÀÔÂû±ÇÀ¯¼¸¦ ¼÷ÁöÇϽÅÈÄ ÀÔÂû¿¡ Âü°¡ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
 
		- º» ÀÔÂû±ÇÀ¯¼´Â ±¸¸Å°ø°í¼, ¹°Ç°±¸¸Å°è¾àÀϹÝÁ¶°Ç, ¹°Ç°±¸¸ÅÀÔÂûÀ¯ÀǼ, ÀüÀÚÀÔÂûƯº°À¯ÀǼ(ÀüÀÚÀÔÂû °Ç¿¡¸¸ Àû¿ë), ¹°Ç°±¸¸Å°è¾àƯ¼öÁ¶°Ç, 
 
			¹°Ç°±¸¸Å°è¾àÃß°¡Æ¯¼öÁ¶°Ç µî ÷ºÎµÈ ¸ðµç ±ÔÁ¤ ¹× Á¶°ÇÀ» Æ÷ÇÔÇÕ´Ï´Ù. 
		- Á¶´Þû¿¡¼´Â Ÿ °ø°ø±â°ü¿¡¼ Á÷Á¢ ÁýÇàÇÏ´Â ÀÔÂû°ÇÀÇ ¼¼ºÎ³»¿ëÀº Àß ¾Ë ¼ö ¾øÀ¸¹Ç·Î ÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°Ý, Àû°Ý½É»ç±âÁØ µî 
 
			¼¼ºÎ³»¿ë¿¡ °üÇÑ »çÇ×Àº ÇØ´ç ¹ßÁÖ±â°ü¿¡ Á÷Á¢ ¹®ÀÇÇϽøé Á¤È®ÇÑ ´äº¯À» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. 
	 
 
[ÀÔÂûÁýÇà ºÎ°¡Á¤º¸]
[°ø°íÀϹÝ]
	
	
	
	
	
	
	
		| °ø°íÁ¾·ù | 
		½Ç°ø°í | 
		°Ô½ÃÀϽà | 
		2020-11-02 17:58 | 
	 
	
		| ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ | 
		20201023583-01 | 
		ÂüÁ¶¹øÈ£ | 
		38205064900 | 
	 
	
		| °ø°í¸í | 
		¾ç»ê»ç¼Û A-5BL ¾ÆÆÄÆ® Àü±â°ø»ç 1°ø±¸ ½Â°±â Á¦ÀÛ ¹× ¼³Ä¡ | 
	 
	
		| °ø°í±â°ü | 
		
			Á¶´Þû °æ³²Áö¹æÁ¶´Þû			 | 
		¼ö¿ä±â°ü | 
		Çѱ¹ÅäÁö°ø»ç°æ³²Áö¿ªº»ºÎ | 
	 
	
		| ÀÔÂû¹æ½Ä | 
		ÀüÀÚÀÔÂû | 
		³«Âû¹æ¹ý | 
		°ø°í¼ÂüÁ¶ | 
	 
	
		| °è¾à¹æ¹ý | 
		Á¦ÇÑ(ÃѾ×) | 
		±¹Á¦ÀÔÂû±¸ºÐ | 
		±¹³» | 
	 
	
		| ¹ßÁÖ°èȹ¹øÈ£ | 
		 | 
		ÀÔÂûÀÚ°Ý | 
		°ø°í¹® ¹× ÀÔÂû³»¿ª ÂüÁ¶ | 
	 
 
[ÀÔÂûÁýÇà ¹× ÁøÇàÁ¤º¸]
	
	
	
	
	
	
	
		| °Ë»ç | 
		¼ö¿ä±â°ü | 
		°Ë¼ö | 
		¼ö¿ä±â°ü | 
	 
	
		| ÁýÇà°ü | 
		¾È¿ëÈ£ | 
		ÀÔȸ°ü(´ã´çÀÚ) | 
		Á¶È¸ | 
	 
	
          | ÀÔÂûÂü°¡Àڰݵî·Ï ¸¶°¨ÀϽà | 
          2020-11-09 18:00 
              Á¶´Þû ÀÔÂûÂü°¡µî·ÏÀº ÆòÀÏ 09:00 ~18:00, Åä¿äÀÏ 09:00 ~ 13:00, °øÈÞÀÏÀº ¾÷¹«Ã³¸®ºÒ°¡ 
                (´Ü, Åä¿äÀÏÀº º»Ã»,¼¿ïÁö¹æÃ»¸¸ ¾÷¹«Ã³¸®°¡´ÉÇÔ)  | 
         
        
          | º» ÀÔÂû¿¡ Âü¿©ÇÏ´Â ¾÷ü´Â ÀÔÂûÂü°¡Àڰݵî·Ï ¸¶°¨ÀϽñîÁö ³ª¶óÀåÅÍ¿¡ °æÀïÀÔÂûÂü°¡Àڰݵî·ÏÀ» ÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù. | 
         
	
		| °øµ¿¼ö±ÞÇùÁ¤¼ Á¢¼ö¿©ºÎ | 
		ÀüÀÚ¹®¼ | 
		°øµ¿¼ö±ÞÇùÁ¤¼ ¸¶°¨ÀϽà | 
		°ø°í¼ ÂüÁ¶ | 
	 
	
		| ÀÔÂû°³½ÃÀϽà | 
		2020-11-07 14:00 | 
		ÀÔÂû¸¶°¨ÀϽà | 
		2020-11-10 14:00 | 
	 
	
		| °³Âû(ÀÔÂû)ÀϽà | 
		2020-11-10 15:00 | 
		°³ÂûÀå¼Ò | 
		±¹°¡Á¾ÇÕÀüÀÚÁ¶´Þ½Ã½ºÅÛ(³ª¶óÀåÅÍ) | 
	 
	
		| °ø°í¼ | 
					 | 
		±Ô°Ý¼ | 
		 [±Ô°Ý¼1]  [±Ô°Ý¼2]  [±Ô°Ý¼3]  [±Ô°Ý¼4]  [±Ô°Ý¼5]  [±Ô°Ý¼6]
  | 
	 
	
		| °ü·Ã°ø°í | 
		 | 
		ÀçÀÔÂû | 
		ÀçÀÔÂû Çã¿ë | 
	 
 
[ÀÔÂûÂü°¡¼ö¼ö·á ¹× ÀÔÂûº¸Áõ±Ý ³³ºÎ Á¤º¸]
	
	
	
	
	
	
	
		| ÀÔÂûÂü°¡¼ö¼ö·á ³³ºÎ | 
		¹æ½Ä:
			 | 
		ÀÔÂûÂü°¡¼ö¼ö·á±Ý¾× | 
		 | 
	 
	
		| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý³³ºÎ¿©ºÎ | 
		¹æ½Ä:
			 | 
		ä±ÇÀÚ¸í | 
		´ëÇѹα¹Á¤ºÎ°æ³²Áö¹æÁ¶´ÞûÀå | 
	 
 
[ÅõÂûÁ¦ÇÑ]
	
	
	
	
	
	
		| Áö»çÅõÂûÇã¿ë¿©ºÎ | 
		
						 | 
	 
	
		| ¹°Ç°ºÐ·ùÁ¦ÇÑ¿©ºÎ | 
		°ø°í¼ÂüÁ¶ | 
	 
	
		| °øµ¿¼ö±Þü ±¸¼º¿ø Áö¿ªÁ¦ÇÑ¿©ºÎ | 
		°ø°í¼¿¡ ÀÇÇÔ | 
	 
	
		| ¾÷Á¾»çÇ×Á¦ÇÑ | 
		
				[½Â°±â Á¦Á¶¾÷/6876 °ú ½Â°±â¼³Ä¡°ø»ç¾÷/0028 °ú Àü±â°ø»ç¾÷/0037]¾÷Á¾À» µî·ÏÇÑ ¾÷ü			 
			 
			¡Ø[]¾ÈÀÇ »çÇ×ÀÌ µÎ°¡ÁöÀÏ °æ¿ì µ¿½Ã¿¡ µî·ÏÇÑ ¾÷ü¸¦ ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù.  
			¡Ø¾÷Á¾¸íÀ» Ŭ¸¯½Ã °ü·Ã ±Ù°Å¹ý·ÉÀ» Á¶È¸ÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù. 
			¡Ø[]¾ÈÀÇ ¾÷Á¾Á¦ÇÑÀº ½Ã½ºÅÛ»ó¿¡ ÀÔ·ÂµÈ Á¦ÇÑ»çÇ×À¸·Î °ø°í¼¿Í »óÀÌÇÒ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.  
			    ÀÔÂû¿¡ Âü¿©ÇϽñâ Àü¿¡ ¹Ýµå½Ã °ø°í¼¸¦ ¼÷ÁöÇÏ¿© Á¤È®ÇÑ Á¦ÇÑ ¾÷Á¾À» È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. 
			¡Ø¾Æ·¡´Â Á¦ÇÑµÈ ¾÷Á¾¿¡ ´ëÇØ ÅõÂû°¡´ÉÇÑ Çã¿ë¾÷Á¾ »óȲÀ» º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù. È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
			 | 
	 
 
[¿¹Á¤°¡°Ý °áÁ¤ ¹× ÀÔÂû±Ý¾× Á¤º¸]
	
	
	
	
	
	
	
		| ¿¹°¡¹æ¹ý | 
		º¹¼ö¿¹°¡ : 4 (Ãß÷¿¹°¡)/15 (ÃÑ¿¹°¡) | 
		Ãß÷¹øÈ£°ø°³¿©ºÎ | 
		°ø°³¾ÈÇÔ | 
	 
	
		| ¹èÁ¤¿¹»ê | 
		- | 
		ÃßÁ¤°¡°Ý | 
		1,821,292,659 ¿ø | 
	 
 
[±âÃʱݾװø°³]
	
	
	
	
	
	
	
	
		| ±âÃÊ±Ý¾× | 
		ºÐ·ù | 
		ºñ°í1 | 
		ºñ°í2 | 
		»ó¼¼º¸±â | 
	 
		
		| 1,720,000,000¿ø | 
		... | 
		... | 
		... | 
		±âÃÊ±Ý¾× Á¶È¸ | 
	 
	 
[±¸¸Å´ë»ó¹°Ç°]
	
		| ºÐ·ù | 
		¼ø¹ø | 
		¼ö¿ä±â°ü | 
		¹°Ç°ºÐ·ù¹øÈ£ | 
		¹°Ç°ºÐ·ù¸í | 
		±Ô°Ý | 
		¼ö·® | 
		´ÜÀ§ | 
		ÃßÁ¤´Ü°¡(¿ø) | 
		³³Ç°±âÇÑ(Àϼö) | 
		³³Ç°Àå¼Ò | 
		ÀεµÁ¶°Ç | 
		Á¤ºÎ¹°Ç°ºÐ·ù¹øÈ£ | 
		ǰ¸í | 
	 
		
		| 1 | 
		 | 
		Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç °æ³²Áö¿ªº»ºÎ | 
		2410160101 | 
		½Â°´¿ë¿¤¸®º£ÀÌÅÍ | 
		³»¿ª¼ ÂüÁ¶ | 
		1 | 
		½Ä | 
		2,003,421,925			   | 
		2022/-0/6- | 
		  | 
		ÇöÀ弳ġµµ | 
		 | 
		 | 
	 
	   |