| ÁÖÅðü¸®¾÷ÀÚ | ´ÜÁö¸í | °ü¸®»ç¹«¼Ò ÁÖ¼Ò | ÀüȹøÈ£ | ÆÑ½º¹øÈ£ | µ¿¼ö | ¼¼´ë¼ö | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ÁÖ)ÁÖ¿ì°ü¸® | ¿À·úµµSK VIEW | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¿ëÈ£2µ¿ 944¹øÁö | 0516114411 | 0516114477 | 15 | 3000 | 
| ÀÔÂû¹øÈ£ | 20211218171103396 | ||
|---|---|---|---|
| ÀÔÂû¹æ¹ý | ÀüÀÚÀÔÂû | ÀÔÂû¼ Á¦Ãâ ¸¶°¨ÀÏ | 2021-12-24 18:00:00 | 
| ÀÔÂûÁ¦¸ñ | ½Â°±â ºÎǰ±³Ã¼°ø»ç ¾÷ü¼±Á¤ | ±ä±ÞÀÔÂû¿©ºÎ | |
| ÀÔÂûÁ¾·ù | Á¦ÇѰæÀï | ³«Âû¹æ¹ý | ÃÖÀú ³«Âû | 
| ÀÔÂûºÐ·ù | »ç¾÷ÀÚ - °ø»ç - ÀϹݺ¸¼ö | ½Å¿ëÆò°¡µî±ÞÈ®Àμ Á¦Ãâ¿©ºÎ | ¹ÌÁ¦Ãâ | 
| ÇöÀå¼³¸í | ÇöÀå¼³¸íȸÀÖÀ½(
				                  		
										) * ÇöÀå¼³¸íÀÌ ÀÖÀ» ½Ã, ºÒÂü¾÷ü´Â ³«Âû ¼±Á¤¿¡ ºÒÀÌÀÍÀ» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | °ü¸®(°ø»ç¿ë¿ª) ½ÇÀûÁõ¸í¼ Á¦Ãâ¿©ºÎ | ¹ÌÁ¦Ãâ | 
| ÇöÀå¼³¸íÀϽà | ÇöÀå¼³¸íÀå¼Ò | ||
| ÀÔÂû±¸ºñ¼·ù | ÀÔÂû°ø°í¾È ÂüÁ¶ÇÏ¿© K-APT ½Ã½ºÅÛ¿¡ µî·Ï * ÀÔÂû±¸ºñ¼·ù ºÎÀûÁ¤ ¾÷ü´Â ³«Âû ¼±Á¤¿¡ ºÒÀÌÀÍÀ» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||
| ¼·ùÁ¦Ã⸶°¨ÀÏ | 2021-12-24 18:00:00 | ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | ÀÔÂû°¡°ÝÀÇ[5]% ÀÌ»ó Á¦Ãâ | 
| Áö±ÞÁ¶°Ç | °ø»ç¿Ï·á ÈÄ ÀÔÁÖÀÚ´ëǥȸÀÇ ½ÂÀÎ ÈÄ Áö±Þ | ||
| ³»¿ë | |||
| ÆÄÀÏ÷ºÎ | ½Â°±âºÎǰ ±³Ã¼.hwp | ||


 [ºÎ»ê] ½Â°±â ºÎǰ±³Ã¼°ø»ç ¾÷ü¼±Á¤
 [ºÎ»ê] ½Â°±â ºÎǰ±³Ã¼°ø»ç ¾÷ü¼±Á¤