Àü±¹ ÀÔÂû°ø°í »ó¼¼
| ÁÖÅðü¸®¾÷ÀÚ | ´ÜÁö¸í | °ü¸®»ç¹«¼Ò ÁÖ¼Ò | ÀüȹøÈ£ | ÆÑ½º¹øÈ£ | µ¿¼ö | ¼¼´ë¼ö | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ÁÖ)°æÁø°ü¸® | ¿ùµåÄÅÂü´©¸® | ¼¿ï½Ã ¸¶Æ÷±¸ ¿ùµåÄźϷÎ38±æ 53 | 023755145 | 023755143 | 9 | 499 | 
| ÀÔÂû¹øÈ£ | 20220104163038184 | ||
|---|---|---|---|
| ÀÔÂû¹æ¹ý | ÀüÀÚÀÔÂû | ÀÔÂû¼ Á¦Ãâ ¸¶°¨ÀÏ | 2022-01-11 18:00:00 | 
| ÀÔÂûÁ¦¸ñ | ½Â°±â ³ëÈĺÎǰ(½¬ºê,·ÎÇÁ)±³Ã¼ °ø»ç ¾÷ü ¼±Á¤ °ø°í | ±ä±ÞÀÔÂû¿©ºÎ |  | 
| ÀÔÂûÁ¾·ù | Á¦ÇѰæÀï | ³«Âû¹æ¹ý | ÃÖÀú ³«Âû | 
| ÀÔÂûºÐ·ù | »ç¾÷ÀÚ - °ø»ç - ÀϹݺ¸¼ö | ½Å¿ëÆò°¡µî±ÞÈ®Àμ Á¦Ãâ¿©ºÎ | ¹ÌÁ¦Ãâ | 
| ÇöÀå¼³¸í | ÇöÀå¼³¸íȸÀÖÀ½(
										
					                  		
					                  		
										
										
											
											
				                  		
				                  		) ÇöÀå¼³¸íÀÌ ÀÖÀ» ½Ã, ºÒÂü¾÷ü´Â ³«Âû ¼±Á¤¿¡ ºÒÀÌÀÍÀ» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | °ü¸®(°ø»ç¿ë¿ª) ½ÇÀûÁõ¸í¼ Á¦Ãâ¿©ºÎ | Á¦Ãâ | 
| ÇöÀå¼³¸íÀϽà | ÇöÀå¼³¸íÀå¼Ò | ||
| ÀÔÂû±¸ºñ¼·ù | ÀÔÂû°ø°í¹® ÂüÁ¶ ÀÔÂû±¸ºñ¼·ù ºÎÀûÁ¤ ¾÷ü´Â ³«Âû ¼±Á¤¿¡ ºÒÀÌÀÍÀ» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||
| ¼·ùÁ¦Ã⸶°¨ÀÏ | 2022-01-11 18:00:00 | ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | ÀÔÂû°¡°ÝÀÇ[5]% ÀÌ»ó Á¦Ãâ | 
| Áö±ÞÁ¶°Ç | °è¾àÁ¶°Ç¿¡ µû¸§ | ||
| ³»¿ë | ÀÔÂû°ø°í¹® ÂüÁ¶ | ||
| ÆÄÀÏ÷ºÎ | ¿ùµåÄÅÂü´©¸® ÀÔÂû+°ø°í(½¬ºê ¹× ·ÎÇÁ).hwp | ||



 [¼¿ï] ½Â°±â ³ëÈĺÎǰ(½¬ºê,·ÎÇÁ)±³Ã¼ °ø»ç ¾÷ü ¼±Á¤ °ø°í
 [¼¿ï] ½Â°±â ³ëÈĺÎǰ(½¬ºê,·ÎÇÁ)±³Ã¼ °ø»ç ¾÷ü ¼±Á¤ °ø°í