Àü±¹ ÀÔÂû°ø°í »ó¼¼
| ÁÖÅðü¸®¾÷ÀÚ | ´ÜÁö¸í | °ü¸®»ç¹«¼Ò ÁÖ¼Ò | ÀüȹøÈ£ | ÆÑ½º¹øÈ£ | µ¿¼ö | ¼¼´ë¼ö | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ì¸®°ü¸®(ÁÖ) | ·¡¹Ì¾È°³Æ÷·çüÇÏÀÓ | ¼¿ï½Ã °³²±¸ °³Æ÷·Î110±æ 50 | 024511188 | 024512288 | 12 | 850 | 
| ÀÔÂû¹øÈ£ | 20220127183557908 | ||
|---|---|---|---|
| ÀÔÂû¹æ¹ý | ÀüÀÚÀÔÂû | ÀÔÂû¼ Á¦Ãâ ¸¶°¨ÀÏ | 2022-02-04 18:00:00 | 
| ÀÔÂûÁ¦¸ñ | ½Â°±â ¹èÅ͸® ±³Ã¼ ¹× ¸ÞÀηÎÇÁ Ä¿ÆÃ¾÷ü ¼±Á¤ ÀÔÂû°ø°í(±ä±Þ) | ±ä±ÞÀÔÂû¿©ºÎ |  | 
| ÀÔÂûÁ¾·ù | ÀϹݰæÀï | ³«Âû¹æ¹ý | ÃÖÀú ³«Âû | 
| ÀÔÂûºÐ·ù | »ç¾÷ÀÚ - ¿ë¿ª - ½Â°±âÀ¯Áö | ½Å¿ëÆò°¡µî±ÞÈ®Àμ Á¦Ãâ¿©ºÎ | ¹ÌÁ¦Ãâ | 
| ÇöÀå¼³¸í | ÇöÀå¼³¸íȸÀÖÀ½(
										
					                  		
					                  		
										
										
											
											
				                  		
				                  		) ÇöÀå¼³¸íÀÌ ÀÖÀ» ½Ã, ºÒÂü¾÷ü´Â ³«Âû ¼±Á¤¿¡ ºÒÀÌÀÍÀ» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | °ü¸®(°ø»ç¿ë¿ª) ½ÇÀûÁõ¸í¼ Á¦Ãâ¿©ºÎ | ¹ÌÁ¦Ãâ | 
| ÇöÀå¼³¸íÀϽà | ÇöÀå¼³¸íÀå¼Ò | ||
| ÀÔÂû±¸ºñ¼·ù | ÀÔÂû°ø°í¹® ÂüÁ¶ ÀÔÂû±¸ºñ¼·ù ºÎÀûÁ¤ ¾÷ü´Â ³«Âû ¼±Á¤¿¡ ºÒÀÌÀÍÀ» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||
| ¼·ùÁ¦Ã⸶°¨ÀÏ | 2022-02-04 18:00:00 | ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | ÀÔÂû°¡°ÝÀÇ[5]% ÀÌ»ó Á¦Ãâ | 
| Áö±ÞÁ¶°Ç | °Ë¼ö ÈÄ 15ÀÏ À̳» Çö±ÝÁö±Þ | ||
| ³»¿ë | ÷ºÎ ÆÄÀÏ ÂüÁ¶ ¿ä¸Á | ||
| ÆÄÀÏ÷ºÎ | 20220127 ½Â°±â ¹èÅ͸® ±³Ã¼¾÷ü ¼±Á¤ ÀÔÂû Àç°ø°í(·¡¹Ì¾È°³Æ÷·çüÇÏÀÓ).hwp | ||



 [¼¿ï] ½Â°±â ¹èÅ͸® ±³Ã¼ ¹× ¸ÞÀηÎÇÁ Ä¿ÆÃ¾÷ü ¼±Á¤ ÀÔÂû°ø°í(±ä±Þ)
 [¼¿ï] ½Â°±â ¹èÅ͸® ±³Ã¼ ¹× ¸ÞÀηÎÇÁ Ä¿ÆÃ¾÷ü ¼±Á¤ ÀÔÂû°ø°í(±ä±Þ)